חוק גיל פרישה אושר בכנסת בראשית שנת 2004. החוק שינה את הסדרי הפרישה לגימלאות שהיו מקובלים באותו זמן, הינו: גברים פרשו בגיל 65, ונשים פרשו בגיל 60. החוק העלה את גיל הפרישה לגברים ל-67 ואת גיל הפרישה לנשים ל-64. ההעלאה היתה מדורגת – בכל שנה הועלה הגיל ב-4 חודשים עד להשלמתו כפי שנקבע בחוק גיל פרישה. החוק בא לקבוע סטנדרטים בכל הנוגע לגיל הפרישה מהעבודה. ונקבע בהתאם לתאריך הלידה ומין המבוטח כמפורט בטבלה שלהלן (באדיבות שמעון גילהר):
טבלת גיל הפרישה לנשים
תאריך הלידה | גיל פרישה |
---|---|
עד מרס 1944 | 60 |
אפריל עד אוגוסט 1944 | 60 + 4 חודשים |
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 | 60 + 8 חודשים |
מאי עד דצמבר 1945 | 61 |
ינואר עד אוגוסט 1946 | 61 + 4 חודשים |
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 | 61 + 8 חודשים |
מאי 1947 עד דצמבר 1949 | 62 |
ינואר עד אוגוסט 1950 | 62 + 4 חודשים |
ספטמבר 1950 עד אפריל 1951 | 62 + 8 חודשים |
מאי עד דצמבר 1951 | 63 |
ינואר עד אוגוסט 1952 | 63 + 4 חודשים |
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 | 63 + 8 חודשים |
מאי 1953 ואילך | 64 |
טבלת גיל הפרישה לגברים
תאריך הלידה | גיל הפרישה |
---|---|
עד מרס 1939 | 65 |
אפריל עד אוגוסט 1939 | 65 + 4 חודשים |
אפריל עד אוגוסט 1939 | 65 + 8 חודשים |
מאי עד דצמבר 1940 | 66 |
ינואר עד אוגוסט 1941 | 66 + 4 חודשים |
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 | 66 + 8 חודשים |
מאי 1942 ואילך | 67 |
גיל הפרישה החדש הוחל באופן זה בביטוח הלאומי, בקרנות הפנסיה ובתוכניות הקצבה בחברות הביטוח. לפי תקנות מס הכנסה, גיל הפרישה כפי שנקבע בחוק, נחשב גם לגיל הזכאות. גמלאי שהחל לקבל את הקצבה בגיל הזכאות, זכאי להקלות מס בשל הקצבה המשולמת לו